Ullevål IL Info
På Idrettslagets årsmøte ble følgende Hovedstyre valgt for sesongen 2025-2026
| VERV | NAVN | E-POST | TELEFON | VALGT | PERIODE |
| LEDER | Christopher Smerkerud | christopher.smerkerud(at)uil.no | 984 09 729 | 2025 | 2 år |
| NESTLEDER | Leif Houck | leif.houck(at)uil.no | 932 64 423 | 2024 | 2 år |
| SEKRETÆR | Peder Gaare | peder.gaare(at)uil.no | 920 52 212 | 2024 | 2 år |
| KASSERER | Geir H. Bakken | geir.bakken(at)uil.no | 958 88 237 | 2025 | 2 år |
| STYREMEDLEM | Thor Leonard-Nilsen | thor.leonard-nilsen(at)uil.no | 958 36 653 | 2024 | 2 år |
| STYREMEDLEM | Lili Møller (turn) | lili.moller(at)uil.no | 2024 | 2 år | |
| STYREMEDLEM | Guro Teigen (bandy) | 2024 | 2år | ||
| VARAMEDLEM | Tor Audun Sørensen | 2025 | 1 år | ||
| VARAMEDLEM | Mette Stephensen | 2025 | 1 år | ||
| KONTROLLUTVALG: | Morten Østbye | 2025 | 1 år | ||
| Svein-Tore Heimdal | 2025 | 1 år | |||
| VALGKOMITÉ: | Tove Irene Bakken | 2025 | 1 år | ||
| Tore Rønning | 2025 | 1 år | |||
| Per Andreassen | 2025 | 1 å |



